|
ΑΤΛΑΣ ΤΕΪΠΣ A.E. ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (Συνοπτικά στοιχεία) |
| 2017 (χιλ. ευρώ) | 2016 (χιλ. ευρώ) | ± % | Διαφορά (χιλ. ευρώ) | 2015 (χιλ. ευρώ) | 2014 (χιλ. ευρώ) | 2005-2017 Άθροισμα Μ.Ο. (χιλ. ευρώ) |
Πάγιο ενεργητικό | 38.479 | 33.225 | 16 | 5.254 | 26.288 | 23.254 | 244.276 | 18.790 |
Λοιπό ενεργητικό | 27.857 | 26.317 | 6 | 1.540 | 27.003 | 21.340 | 223.359 | 17.181 |
Σύνολο ενεργητικού | 66.336 | 59.542 | 11 | 6.794 | 53.291 | 44.594 | 467.635 | 35.972 |
Ίδια κεφάλαια | 24.023 | 21.461 | 12 | 2.562 | 20.766 | 14.244 | 134.813 | 10.370 |
Μ/Μ χρέος | 23.507 | 12.148 | 94 | 11.359 | 11.262 | 10.928 | 112.246 | 8.634 |
Βραχυπρόθεσμο | 18.806 | 25.933 | -27 | -7.127 | 21.263 | 19.422 | 220.576 | 16.967 |
Σύνολο παθητικού | 66.336 | 59.542 | 11 | 6.794 | 53.291 | 44.594 | 467.635 | 35.972 |
Πωλήσεις | 84.055 | 70.195 | 20 | 13.860 | 72.342 | 65.117 | 665.233 | 51.172 |
Μεικτό κέρδος | 12.802 | 12.382 | 3 | 420 | 10.512 | 9.974 | 84.418 | 6.494 |
EBITDA | 7.577 | 8.019 | -6 | -442 | 5.392 | 6.855 | 45.958 | 3.535 |
EBIT | 5.909 | 6.663 | -11 | -754 | 4.292 | 6.213 | 37.660 | 2.897 |
Κέρδος προ φόρων | 4.122 | 4.906 | -16 | -784 | 2.186 | 4.279 | 20.041 | 1.542 |
Φόροι | 1.559 | 1.712 | -9 | -153 | 664 | 1.005 | 5.927 | 456 |
Καθαρό κέρδος | 2.563 | 3.194 | -20 | -631 | 1.522 | 3.274 | 14.114 | 1.086 |
|
Μεικτό περιθώριο | 15,2 | 17,6 | -14 | -2,4 | 14,5 | 15,3 | 12,7 | 12,7 |
Περιθώριο EBITDA | 9,0 | 11,4 | -21 | -2,4 | 7,5 | 10,5 | 6,9 | 6,9 |
Περιθώριο EBIT | 7,0 | 9,5 | -26 | -2,5 | 5,9 | 9,5 | 5,7 | 5,7 |
Περιθώριο κέρδους π.φ. | 4,9 | 7,0 | -30 | -2,1 | 3,0 | 6,6 | 3,0 | 3,0 |
Καθαρό περιθώριο | 3,0 | 4,6 | -35 | -1,6 | 2,1 | 5,0 | 2,1 | 2,1 |
Ιδια/Συνολικά κεφάλαια | 36,2 | 36,0 | 1 | 0,2 | 39,0 | 31,9 | 28,8 | 28,8 |
Ξένα/Συνολικά κεφάλαια | 63,8 | 64,0 | 0 | -0,2 | 61,0 | 68,1 | 71,2 | 71,2 |
Μεικτή απόδοση ιδίων | 18,1 | 23,2 | -22 | -5,1 | 12,5 | 30,0 | 14,9 | 14,9 |
Καθαρή απόδοση ιδίων | 11,3 | 15,1 | -25 | -3,8 | 8,7 | 23,0 | 10,5 | 10,5 |
EBITDA/Ενεργητικό | 11,4 | 13,5 | -16 | -2,1 | 10,1 | 15,4 | 9,8 | 9,8 |
|
ΟΜΙΛΟΣ ΑΤΛΑΣ ΤΕΪΠΣ (Συνοπτικά στοιχεία) |
| 2017 (χιλ. ευρώ) | 2016 (χιλ. ευρώ) | ± % | Διαφορά (χιλ. ευρώ) | 2015 (χιλ. ευρώ) | 2014 (χιλ. ευρώ) | 2007-2017 Άθροισμα Μ.Ο. (χιλ. ευρώ) |
Πάγιο ενεργητικό | 38.691 | 33.454 | 16 | 5.237 | 26.482 | 23.503 | 245.831 | 22.348 |
Λοιπό ενεργητικό | 27.651 | 25.919 | 7 | 1.732 | 26.716 | 21.340 | 197.227 | 17.930 |
Σύνολο ενεργητικού | 66.342 | 59.373 | 12 | 6.969 | 53.198 | 44.843 | 443.058 | 40.278 |
Κεφάλαια εταιρείας | 23.675 | 21.086 | 12 | 2.589 | 20.370 | 13.847 | 125.899 | 11.445 |
Κεφάλαια μειοψηφίας | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Μ/Μ χρέος | 23.570 | 12.204 | 93 | 11.366 | 11.321 | 11.101 | 114.065 | 10.370 |
Βραχυπρόθεσμο | 19.097 | 26.083 | -27 | -6.986 | 21.507 | 19.895 | 203.094 | 18.463 |
Σύνολο παθητικού | 66.342 | 59.373 | 12 | 6.969 | 53.198 | 44.843 | 443.058 | 40.278 |
Πωλήσεις | 84.066 | 70.205 | 20 | 13.861 | 72.353 | 65.123 | 600.503 | 54.591 |
Μεικτό κέρδος | 12.888 | 12.447 | 4 | 441 | 10.578 | 10.033 | 80.607 | 7.328 |
EBITDA | 7.640 | 8.070 | -5 | -430 | 5.430 | 6.953 | 44.466 | 4.042 |
EBIT | 5.950 | 6.694 | -11 | -744 | 4.302 | 6.274 | 36.029 | 3.275 |
Κέρδος προ φόρων | 4.163 | 4.937 | -16 | -774 | 2.195 | 4.339 | 19.535 | 1.776 |
Φόροι + Μειοψηφία | 1.575 | 1.721 | -8 | -146 | 672 | 1.013 | 6.708 | 610 |
Καθαρό κέρδος | 2.588 | 3.216 | -20 | -628 | 1.523 | 3.326 | 12.827 | 1.166 |
|
Μεικτό περιθώριο | 15,3 | 17,7 | -14 | -2,4 | 14,6 | 15,4 | 13,4 | 13,4 |
Περιθώριο EBITDA | 9,1 | 11,5 | -21 | -2,4 | 7,5 | 10,7 | 7,4 | 7,4 |
Περιθώριο EBIT | 7,1 | 9,5 | -25 | -2,4 | 5,9 | 9,6 | 6,0 | 6,0 |
Περιθώριο κέρδους π.φ. | 5,0 | 7,0 | -29 | -2,0 | 3,0 | 6,7 | 3,3 | 3,3 |
Ιδια/Συνολικά κεφάλαια | 35,7 | 35,5 | 1 | 0,2 | 38,3 | 30,9 | 28,4 | 28,4 |
Ξένα/Συνολικά κεφάλαια | 64,3 | 64,5 | 0 | -0,2 | 61,7 | 69,1 | 71,6 | 71,6 |
Καθαρή απόδοση ιδίων | 11,6 | 15,5 | -25 | -3,9 | 8,9 | 24,0 | 10,2 | 10,2 |
EBITDA/Ενεργητικό | 11,5 | 13,6 | -15 | -2,1 | 10,2 | 15,5 | 10,0 | 10,0 |
|
ΑΤΛΑΣ ΤΕΪΠΣ A.E. ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (Άλλα στοιχεία) |
ΑΦΜ: | 094198427 |
Αρ. ΜΑΕ: | 41395 |
Αρ. ΓΕΜΗ: | 022507254000 |
Ιστότοπος: | www.atlas-tapes.gr |
|
|
|
|
ΑΤΛΑΣ ΤΕΪΠΣ A.E. ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (Άρθρα) |
|
|
|
|
|