|
ΑΠΚΟΤ Α.Ε.Β.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΝΩΠΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ (Συνοπτικά στοιχεία) |
| 2013 (χιλ. ευρώ) | 2012 (χιλ. ευρώ) | ± % | Διαφορά (χιλ. ευρώ) | 2011 (χιλ. ευρώ) | 2005-2013 Άθροισμα Μ.Ο. (χιλ. ευρώ) |
Πάγιο ενεργητικό | 61 | 72 | -15 | -11 | 93 | 985 | 109 |
Λοιπό ενεργητικό | 931 | 886 | 5 | 45 | 792 | 6.324 | 703 |
Σύνολο ενεργητικού | 992 | 958 | 4 | 34 | 885 | 7.309 | 812 |
Ίδια κεφάλαια | -169 | -211 | 20 | 42 | -161 | -2.089 | -232 |
Μ/Μ χρέος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 |
Βραχυπρόθεσμο | 1.161 | 1.169 | -1 | -8 | 1.046 | 9.388 | 1.043 |
Σύνολο παθητικού | 992 | 958 | 4 | 34 | 885 | 7.309 | 812 |
Πωλήσεις | 1.373 | 1.702 | -19 | -329 | 1.797 | 16.014 | 1.779 |
Μεικτό κέρδος | 153 | 107 | 43 | 46 | 203 | 1.993 | 221 |
EBITDA | 63 | -14 | - | 77 | 62 | 577 | 64 |
EBIT | 45 | -39 | - | 84 | 26 | 313 | 35 |
Κέρδος προ φόρων | 45 | -50 | - | 95 | 8 | 176 | 20 |
Φόροι | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 132 | 15 |
Καθαρό κέρδος | 42 | -50 | - | 92 | 3 | 44 | 5 |
|
Μεικτό περιθώριο | 11,1 | 6,3 | 76 | 4,8 | 11,3 | 12,4 | 12,4 |
Περιθώριο EBITDA | 4,6 | -0,8 | - | 5,4 | 3,5 | 3,6 | 3,6 |
Περιθώριο EBIT | 3,3 | -2,3 | - | 5,6 | 1,4 | 2,0 | 2,0 |
Περιθώριο κέρδους π.φ. | 3,3 | -2,9 | - | 6,2 | 0,4 | 1,1 | 1,1 |
Καθαρό περιθώριο | 3,1 | -2,9 | - | 6,0 | 0,2 | 0,3 | 0,3 |
Ιδια/Συνολικά κεφάλαια | -17,0 | -22,0 | 23 | 5,0 | -18,2 | -28,6 | -28,6 |
Ξένα/Συνολικά κεφάλαια | 117,0 | 122,0 | -4 | -5,0 | 118,2 | 128,6 | 128,6 |
Μεικτή απόδοση ιδίων | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Καθαρή απόδοση ιδίων | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
EBITDA/Ενεργητικό | 6,4 | -1,5 | - | 7,9 | 7,0 | 7,9 | 7,9 |
|
ΑΠΚΟΤ Α.Ε.Β.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΝΩΠΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ (Άλλα στοιχεία) |
ΑΦΜ: | 094312738 |
Αρ. ΜΑΕ: | 23543 |
Αρ. ΓΕΜΗ: | 046139022000 |
|
|
|
|
|
|
|