|
ΑΡΤΥΠΟΣ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Α.Ε. (Συνοπτικά στοιχεία) |
| 2015 (χιλ. ευρώ) | 2014 (χιλ. ευρώ) | ± % | Διαφορά (χιλ. ευρώ) | 2013 (χιλ. ευρώ) | 2012 (χιλ. ευρώ) | 2008-2015 Άθροισμα Μ.Ο. (χιλ. ευρώ) |
Πάγιο ενεργητικό | 0 | 5 | -100 | -5 | 5 | 5 | 88 | 11 |
Λοιπό ενεργητικό | 135 | 263 | -49 | -128 | 264 | 299 | 3.057 | 382 |
Σύνολο ενεργητικού | 135 | 268 | -50 | -133 | 269 | 304 | 3.145 | 393 |
Ίδια κεφάλαια | 75 | 179 | -58 | -104 | 178 | 188 | 1.235 | 154 |
Μ/Μ χρέος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Βραχυπρόθεσμο | 60 | 89 | -33 | -29 | 91 | 116 | 1.910 | 239 |
Σύνολο παθητικού | 135 | 268 | -50 | -133 | 269 | 304 | 3.145 | 393 |
Πωλήσεις | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 | 1.738 | 217 |
Μεικτό κέρδος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 993 | 124 |
EBITDA | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 | 1 | 209 | 26 |
EBIT | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 | 1 | 201 | 25 |
Κέρδος προ φόρων | -45 | 1 | - | -46 | -11 | 1 | 177 | 22 |
Φόροι | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 8 |
Καθαρό κέρδος | -45 | 1 | - | -46 | -11 | 1 | 112 | 14 |
|
Μεικτό περιθώριο | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 73,4 | 57,1 | 57,1 |
Περιθώριο EBITDA | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 12,0 | 12,0 |
Περιθώριο EBIT | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 11,6 | 11,6 |
Περιθώριο κέρδους π.φ. | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 10,2 | 10,2 |
Καθαρό περιθώριο | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 6,4 | 6,4 |
Ιδια/Συνολικά κεφάλαια | 55,6 | 66,8 | -17 | -11,2 | 66,2 | 61,8 | 39,3 | 39,3 |
Ξένα/Συνολικά κεφάλαια | 44,4 | 33,2 | 34 | 11,2 | 33,8 | 38,2 | 60,7 | 60,7 |
Μεικτή απόδοση ιδίων | -35,4 | 0,6 | - | -36,0 | -6,0 | 0,5 | 14,3 | 14,3 |
Καθαρή απόδοση ιδίων | -35,4 | 0,6 | - | -36,0 | -6,0 | 0,5 | 9,1 | 9,1 |
EBITDA/Ενεργητικό | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | -4,1 | 0,3 | 6,6 | 6,6 |
|
ΑΡΤΥΠΟΣ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Α.Ε. (Άλλα στοιχεία) |
ΑΦΜ: | 095564362 |
Αρ. ΜΑΕ: | 66154 |
Αρ. ΓΕΜΗ: | 087182902000 |
|
|
|
|
|
|
|