|
ΑΚΜΗ ΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (Συνοπτικά στοιχεία) |
| 2015 (χιλ. ευρώ) | 2014 (χιλ. ευρώ) | ± % | Διαφορά (χιλ. ευρώ) | 2013 (χιλ. ευρώ) | 2012 (χιλ. ευρώ) | 2005-2015 Άθροισμα Μ.Ο. (χιλ. ευρώ) |
Πάγιο ενεργητικό | 472 | 504 | -6 | -32 | 877 | 882 | 11.283 | 1.026 |
Λοιπό ενεργητικό | 2.132 | 1.735 | 23 | 397 | 1.677 | 1.663 | 21.418 | 1.947 |
Σύνολο ενεργητικού | 2.604 | 2.239 | 16 | 365 | 2.554 | 2.545 | 32.701 | 2.973 |
Ίδια κεφάλαια | 434 | 230 | 89 | 204 | 322 | 837 | 9.595 | 872 |
Μ/Μ χρέος | 519 | 26 | 1.896 | 493 | 32 | 35 | 1.053 | 96 |
Βραχυπρόθεσμο | 1.651 | 1.983 | -17 | -332 | 2.200 | 1.673 | 22.053 | 2.005 |
Σύνολο παθητικού | 2.604 | 2.239 | 16 | 365 | 2.554 | 2.545 | 32.701 | 2.973 |
Πωλήσεις | 355 | 402 | -12 | -47 | 649 | 172 | 16.737 | 1.522 |
Μεικτό κέρδος | - | 209 | - | - | 166 | -64 | - | - |
EBITDA | 35 | 119 | -71 | -84 | -263 | -154 | 1.143 | 104 |
EBIT | 2 | 51 | -96 | -49 | -359 | -286 | -342 | -31 |
Κέρδος προ φόρων | -121 | -92 | -32 | -29 | -514 | -392 | -1.265 | -115 |
Φόροι | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 122 | 11 |
Καθαρό κέρδος | -121 | -92 | -32 | -29 | -515 | -392 | -1.387 | -126 |
|
Μεικτό περιθώριο | - | 52,0 | - | - | 25,6 | -37,2 | - | - |
Περιθώριο EBITDA | 9,9 | 29,6 | -67 | -19,7 | -40,5 | -89,5 | 6,8 | 6,8 |
Περιθώριο EBIT | 0,6 | 12,7 | -95 | -12,1 | -55,3 | -166,3 | -2,0 | -2,0 |
Περιθώριο κέρδους π.φ. | -34,1 | -22,9 | -49 | -11,2 | -79,2 | -227,9 | -7,6 | -7,6 |
Καθαρό περιθώριο | -34,1 | -22,9 | -49 | -11,2 | -79,4 | -227,9 | -8,3 | -8,3 |
Ιδια/Συνολικά κεφάλαια | 16,7 | 10,3 | 62 | 6,4 | 12,6 | 32,9 | 29,3 | 29,3 |
Ξένα/Συνολικά κεφάλαια | 83,3 | 89,7 | -7 | -6,4 | 87,4 | 67,1 | 70,7 | 70,7 |
Μεικτή απόδοση ιδίων | -36,4 | -33,3 | -9 | -3,1 | -88,7 | -46,8 | -13,2 | -13,2 |
Καθαρή απόδοση ιδίων | -36,4 | -33,3 | -9 | -3,1 | -88,9 | -46,8 | -14,5 | -14,5 |
EBITDA/Ενεργητικό | 1,3 | 5,3 | -75 | -4,0 | -10,3 | -6,1 | 3,5 | 3,5 |
|
ΑΚΜΗ ΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (Άλλα στοιχεία) |
ΑΦΜ: | 094389860 |
Αρ. ΜΑΕ: | 36612 |
Αρ. ΓΕΜΗ: | 074685358000 |
|
|
|
|
|
|
|