|
Α.Β. ΒΑΜΙΤΕΞ Α.Ε.Β.Ε. ΕΙΔΗ ΚΛΙΝΟΣΤΡΩΜΝΗΣ (Συνοπτικά στοιχεία) |
| 2015 (χιλ. ευρώ) | 2014 (χιλ. ευρώ) | ± % | Διαφορά (χιλ. ευρώ) | 2013 (χιλ. ευρώ) | 2012 (χιλ. ευρώ) | 2005-2015 Άθροισμα Μ.Ο. (χιλ. ευρώ) |
Πάγιο ενεργητικό | 5 | 41 | -88 | -36 | 80 | 94 | 4.468 | 406 |
Λοιπό ενεργητικό | 1.786 | 1.784 | 0 | 2 | 1.987 | 2.754 | 44.439 | 4.040 |
Σύνολο ενεργητικού | 1.791 | 1.825 | -2 | -34 | 2.067 | 2.848 | 48.907 | 4.446 |
Ίδια κεφάλαια | 890 | 930 | -4 | -40 | 1.169 | 1.467 | 15.727 | 1.430 |
Μ/Μ χρέος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.140 | 195 |
Βραχυπρόθεσμο | 901 | 895 | 1 | 6 | 898 | 1.381 | 31.040 | 2.822 |
Σύνολο παθητικού | 1.791 | 1.825 | -2 | -34 | 2.067 | 2.848 | 48.907 | 4.446 |
Πωλήσεις | 2 | 203 | -99 | -201 | 1.168 | 1.326 | 29.176 | 2.652 |
Μεικτό κέρδος | 0 | -165 | 100 | 165 | 16 | 231 | 8.530 | 775 |
EBITDA | -6 | -223 | 97 | 217 | -276 | -89 | 1.949 | 177 |
EBIT | -12 | -242 | 95 | 230 | -318 | -144 | 694 | 63 |
Κέρδος προ φόρων | -41 | -238 | 83 | 197 | -298 | -248 | -512 | -47 |
Φόροι | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 44 |
Καθαρό κέρδος | -41 | -238 | 83 | 197 | -298 | -248 | -992 | -90 |
|
Μεικτό περιθώριο | 0,0 | -81,3 | 100 | 81,3 | 1,4 | 17,4 | 29,2 | 29,2 |
Περιθώριο EBITDA | -300,0 | -109,9 | -173 | -190,1 | -23,6 | -6,7 | 6,7 | 6,7 |
Περιθώριο EBIT | -600,0 | -119,2 | -403 | -480,8 | -27,2 | -10,9 | 2,4 | 2,4 |
Περιθώριο κέρδους π.φ. | -2.050,0 | -117,2 | -1.649 | -1.932,8 | -25,5 | -18,7 | -1,8 | -1,8 |
Καθαρό περιθώριο | -2.050,0 | -117,2 | -1.649 | -1.932,8 | -25,5 | -18,7 | -3,4 | -3,4 |
Ιδια/Συνολικά κεφάλαια | 49,7 | 51,0 | -3 | -1,3 | 56,6 | 51,5 | 32,2 | 32,2 |
Ξένα/Συνολικά κεφάλαια | 50,3 | 49,0 | 3 | 1,3 | 43,4 | 48,5 | 67,8 | 67,8 |
Μεικτή απόδοση ιδίων | -4,5 | -22,7 | 80 | 18,2 | -22,6 | -16,9 | -3,3 | -3,3 |
Καθαρή απόδοση ιδίων | -4,5 | -22,7 | 80 | 18,2 | -22,6 | -16,9 | -6,3 | -6,3 |
EBITDA/Ενεργητικό | -0,3 | -12,2 | 98 | 11,9 | -13,4 | -3,1 | 4,0 | 4,0 |
|
|
|
|
Στοιχεία Επιμελητηρίου |
Επωνυμία | Α.Β. ΒΑΜΙΤΕΧ ΑΕΒΕ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΜΠΟΡΙΑ - ΕΙΔΩΝ ΚΛΙΝΟΣΤΡΩΜΝΗΣ |
Διακριτικός τίτλος | Α.Β. ΒΑΜΙΤΕΧ ΑΕΒΕ |
Διεύθυνση | 17ο ΠΕΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΣΕΡΡΩΝ, 57200, ΛΑΓΚΑΔΑΣ |
Δήμος | ΛΑΓΚΑΔΑ |
Τομέας / Περιοχή | ΛΑΓΚΑΔΑΣ |
Τηλέφωνο | 2394072352 |
FAX | 2394072556 |
e-mail | bamitex@otenet.gr |
Νομική μορφή | Α.Ε. |
Εξαγωγέας | Ναι |
Αντικείμενο Επιχείρησης |
---|
ΕΡΓ.ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΛΥΜΑΤΩΝ-ΠΑΠΛΩΜΑΤΩΝ-ΚΟΥΡΤΙΝΩΝ -ΚΟΥΒΕΡΛΙ-ΛΕΥΚΩΝ ΕΙΔΩΝ |
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008) |
---|
ΚΑΔ | Περιγραφή δραστηριότητας |
13920000 | Κατασκευή έτοιμων κλωστοϋφαντουργικών ειδών, εκτός από ενδύματα |
47595802 | Λιανικό εμπόριο αγαλματίων και άλλων διακοσμητικών κεραμικών ειδών |
47595804 | Λιανικό εμπόριο άλλων οικιακών ειδών π.δ.κ.α. |
47515117 | Λιανικό εμπόριο κουβερτών και κλινοσκεπασμάτων ταξιδιού (εκτός από ηλεκτρικές κουβέρτες) |
47515201 | Λιανικό εμπόριο κουρτινών (συμπεριλαμβάνονται και οι πτυχωτές) και εσωτερικών στοριών, γύρων (βολάν) κουρτινών ή κρεβατιών |
47595509 | Λιανικό εμπόριο κρεβατιών και σομιέδων |
47535308 | Λιανικό εμπόριο λινοταπήτων |
47595517 | Λιανικό εμπόριο ξύλινων επίπλων, που χρησιμοποιούνται στην κρεβατοκάμαρα, στην τραπεζαρία και στο καθιστικό |
47515129 | Λιανικό εμπόριο παπλωμάτων |
47515130 | Λιανικό εμπόριο πετσετών μπάνιου και κουζίνας |
47515133 | Λιανικό εμπόριο σεντονιών και μαξιλαροθηκών |
47595521 | Λιανικό εμπόριο στρωμάτων |
47515141 | Λιανικό εμπόριο τραπεζομάντιλων και πετσετών φαγητού |
46411313 | Χονδρικό εμπόριο κουβερτών και κλινοσκεπασμάτων ταξιδιού (εκτός από ηλεκτρικές κουβέρτες) |
46411315 | Χονδρικό εμπόριο λευκών ειδών |
46411318 | Χονδρικό εμπόριο πετσετών μπάνιου και κουζίνας |
46411321 | Χονδρικό εμπόριο σεντονιών και μαξιλαροθηκών |
46411326 | Χονδρικό εμπόριο τραπεζομάντιλων και πετσετών φαγητού |
|
|
|
|
|