|
ΑΓΓΕΛΠΛΑΣΤ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ Α.Ε. (Συνοπτικά στοιχεία) |
| 2016 (χιλ. ευρώ) | 2015 (χιλ. ευρώ) | ± % | Διαφορά (χιλ. ευρώ) | 2014 (χιλ. ευρώ) | 2013 (χιλ. ευρώ) | 2005-2016 Άθροισμα Μ.Ο. (χιλ. ευρώ) |
Πάγιο ενεργητικό | 231 | 258 | -10 | -27 | 302 | 348 | 5.059 | 422 |
Λοιπό ενεργητικό | 411 | 387 | 6 | 24 | 364 | 386 | 4.924 | 410 |
Σύνολο ενεργητικού | 642 | 645 | 0 | -3 | 666 | 734 | 9.983 | 832 |
Ίδια κεφάλαια | 240 | 252 | -5 | -12 | 278 | 364 | 4.586 | 382 |
Μ/Μ χρέος | 135 | 125 | 8 | 10 | 122 | 114 | 1.421 | 118 |
Βραχυπρόθεσμο | 267 | 268 | 0 | -1 | 266 | 256 | 3.976 | 331 |
Σύνολο παθητικού | 642 | 645 | 0 | -3 | 666 | 734 | 9.983 | 832 |
Πωλήσεις | 107 | 136 | -21 | -29 | 107 | 115 | 2.902 | 242 |
Μεικτό κέρδος | 32 | 38 | -16 | -6 | 1 | 21 | 701 | 58 |
EBITDA | - | 47 | - | - | -36 | -23 | - | - |
EBIT | 9 | 3 | 200 | 6 | -86 | -67 | 5 | 0 |
Κέρδος προ φόρων | -13 | -26 | 50 | 13 | -86 | -68 | -231 | -19 |
Φόροι | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 4 |
Καθαρό κέρδος | -13 | -26 | 50 | 13 | -86 | -68 | -273 | -23 |
|
Μεικτό περιθώριο | 29,9 | 27,9 | 7 | 2,0 | 0,9 | 18,3 | 24,2 | 24,2 |
Περιθώριο EBITDA | - | 34,6 | - | - | -33,6 | -20,0 | - | - |
Περιθώριο EBIT | 8,4 | 2,2 | 282 | 6,2 | -80,4 | -58,3 | 0,2 | 0,2 |
Περιθώριο κέρδους π.φ. | -12,1 | -19,1 | 37 | 7,0 | -80,4 | -59,1 | -8,0 | -8,0 |
Καθαρό περιθώριο | -12,1 | -19,1 | 37 | 7,0 | -80,4 | -59,1 | -9,4 | -9,4 |
Ιδια/Συνολικά κεφάλαια | 37,4 | 39,1 | -4 | -1,7 | 41,7 | 49,6 | 45,9 | 45,9 |
Ξένα/Συνολικά κεφάλαια | 62,6 | 60,9 | 3 | 1,7 | 58,3 | 50,4 | 54,1 | 54,1 |
Μεικτή απόδοση ιδίων | -5,3 | -9,8 | 46 | 4,5 | -26,8 | -18,7 | -5,0 | -5,0 |
Καθαρή απόδοση ιδίων | -5,3 | -9,8 | 46 | 4,5 | -26,8 | -18,7 | -6,0 | -6,0 |
EBITDA/Ενεργητικό | - | 7,3 | - | - | -5,4 | -3,1 | - | - |
|
ΑΓΓΕΛΠΛΑΣΤ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ Α.Ε. (Άλλα στοιχεία) |
ΑΦΜ: | 094448967 |
Αρ. ΜΑΕ: | 34134 |
Αρ. ΓΕΜΗ: | 038325905000 |
Ιστότοπος: | www.angelplast.gr |
|
|
|
|
Στοιχεία Επιμελητηρίου |
Επωνυμία | ΑΓΓΕΛΠΛΑΣΤ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ |
Διακριτικός τίτλος | ΑΓΓΕΛΠΛΑΣΤ ΑΕ |
Διεύθυνση | ΒΙΠΕΘ ΣΙΝΔΟΥ ΤΕΤ 8 ΟΔΟΣ 3Α 10, 57022, ΣΙΝΔΟΣ |
Δήμος | ΕΧΕΔΩΡΟΥ |
Τομέας / Περιοχή | ΒΙ.ΠΕ.Θ. |
Τηλέφωνο | 2310723143, 2310723144 |
FAX | 2310723467 |
e-mail | info@angelplast.gr |
Ιστοσελίδα | www.angelplast.gr |
Νομική μορφή | Α.Ε. |
Εξαγωγέας | Ναι |
Αντικείμενο Επιχείρησης |
---|
ΕΡΓ.ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ -ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ |
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008) |
---|
ΚΑΔ | Περιγραφή δραστηριότητας |
22230000 | Κατασκευή πλαστικών οικοδομικών υλικών |
22290000 | Κατασκευή άλλων πλαστικών προϊόντων |
|
|
|
|
|