|
ΑΓΓΕΛΟΥ Α. & ΥΙΟΙ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (Συνοπτικά στοιχεία) |
| 2011 (χιλ. ευρώ) | 2005-2011 Άθροισμα Μ.Ο. (χιλ. ευρώ) |
Πάγιο ενεργητικό | 21.947 | 130.225 | 18.604 |
Λοιπό ενεργητικό | 25.952 | 251.384 | 35.912 |
Σύνολο ενεργητικού | 47.899 | 381.609 | 54.516 |
Ίδια κεφάλαια | -1.020 | 24.743 | 3.535 |
Μ/Μ χρέος | 19.268 | 94.307 | 13.472 |
Βραχυπρόθεσμο | 29.651 | 262.559 | 37.508 |
Σύνολο παθητικού | 47.899 | 381.609 | 54.516 |
Πωλήσεις | 22.511 | 309.805 | 44.258 |
Μεικτό κέρδος | 6.069 | 83.592 | 11.942 |
EBITDA | -429 | 5.026 | 718 |
EBIT | -2.748 | -4.363 | -623 |
Κέρδος προ φόρων | -4.445 | -9.262 | -1.323 |
Φόροι | 0 | 595 | 85 |
Καθαρό κέρδος | -4.445 | -9.857 | -1.408 |
|
Μεικτό περιθώριο | 27,0 | 27,0 | 27,0 |
Περιθώριο EBITDA | -1,9 | 1,6 | 1,6 |
Περιθώριο EBIT | -12,2 | -1,4 | -1,4 |
Περιθώριο κέρδους π.φ. | -19,7 | -3,0 | -3,0 |
Καθαρό περιθώριο | -19,7 | -3,2 | -3,2 |
Ιδια/Συνολικά κεφάλαια | -2,1 | 6,5 | 6,5 |
Ξένα/Συνολικά κεφάλαια | 102,1 | 93,5 | 93,5 |
Μεικτή απόδοση ιδίων | 0,0 | -37,4 | -37,4 |
Καθαρή απόδοση ιδίων | 0,0 | -39,8 | -39,8 |
EBITDA/Ενεργητικό | -0,9 | 1,3 | 1,3 |
|
ΟΜΙΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΥ Α. & ΥΙΟΙ (Συνοπτικά στοιχεία) |
| 2011 (χιλ. ευρώ) | 2009-2011 Άθροισμα Μ.Ο. (χιλ. ευρώ) |
Πάγιο ενεργητικό | 20.150 | 68.117 | 22.706 |
Λοιπό ενεργητικό | 27.866 | 102.297 | 34.099 |
Σύνολο ενεργητικού | 48.016 | 170.414 | 56.805 |
Κεφάλαια εταιρείας | -2.876 | 5.293 | 1.764 |
Κεφάλαια μειοψηφίας | 0 | 0 | 0 |
Μ/Μ χρέος | 19.268 | 52.894 | 17.631 |
Βραχυπρόθεσμο | 31.624 | 112.227 | 37.409 |
Σύνολο παθητικού | 48.016 | 170.414 | 56.805 |
Πωλήσεις | 23.931 | 110.190 | 36.730 |
Μεικτό κέρδος | 7.209 | 31.934 | 10.645 |
EBITDA | -601 | 346 | 115 |
EBIT | -3.088 | -5.191 | -1.730 |
Κέρδος προ φόρων | -4.807 | -8.416 | -2.805 |
Φόροι + Μειοψηφία | - | - | - |
Καθαρό κέρδος | - | - | - |
|
Μεικτό περιθώριο | 30,1 | 29,0 | 29,0 |
Περιθώριο EBITDA | -2,5 | 0,3 | 0,3 |
Περιθώριο EBIT | -12,9 | -4,7 | -4,7 |
Περιθώριο κέρδους π.φ. | -20,1 | -7,6 | -7,6 |
Ιδια/Συνολικά κεφάλαια | -6,0 | 3,1 | 3,1 |
Ξένα/Συνολικά κεφάλαια | 106,0 | 96,9 | 96,9 |
Καθαρή απόδοση ιδίων | - | - | - |
EBITDA/Ενεργητικό | -1,3 | 0,2 | 0,2 |
|
ΑΓΓΕΛΟΥ Α. & ΥΙΟΙ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (Άλλα στοιχεία) |
ΑΦΜ: | 094106170 |
Αρ. ΜΑΕ: | 08066 |
Αρ. ΓΕΜΗ: | 112854708000 |
|
|
|
|
|
|
|