|
ΑΣΦΑΛΤΟΣ ΕΥΒΟΙΑ Ε.Π.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ (Συνοπτικά στοιχεία) |
| 2015 (χιλ. ευρώ) | 2014 (χιλ. ευρώ) | ± % | Διαφορά (χιλ. ευρώ) | 2013 (χιλ. ευρώ) | 2012 (χιλ. ευρώ) | 2011-2015 Άθροισμα Μ.Ο. (χιλ. ευρώ) |
Πάγιο ενεργητικό | 21 | 27 | -22 | -6 | 32 | 25 | 138 | 28 |
Λοιπό ενεργητικό | 563 | 482 | 17 | 81 | 307 | 746 | 2.646 | 529 |
Σύνολο ενεργητικού | 584 | 509 | 15 | 75 | 339 | 771 | 2.784 | 557 |
Ίδια κεφάλαια | 23 | 6 | 283 | 17 | 3 | 20 | 53 | 11 |
Μ/Μ χρέος | 49 | 81 | -40 | -32 | 79 | 79 | 381 | 76 |
Βραχυπρόθεσμο | 512 | 422 | 21 | 90 | 257 | 672 | 2.350 | 470 |
Σύνολο παθητικού | 584 | 509 | 15 | 75 | 339 | 771 | 2.784 | 557 |
Πωλήσεις | 876 | 747 | 17 | 129 | 332 | 878 | 3.594 | 719 |
Μεικτό κέρδος | 35 | 26 | 35 | 9 | 1 | 43 | 95 | 19 |
EBITDA | 40 | 28 | 43 | 12 | 2 | 44 | 110 | 22 |
EBIT | 33 | 21 | 57 | 12 | -3 | 35 | 77 | 15 |
Κέρδος προ φόρων | 17 | 5 | 240 | 12 | -18 | -19 | -50 | -10 |
Φόροι | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Καθαρό κέρδος | 17 | 5 | 240 | 12 | -18 | -19 | -50 | -10 |
|
Μεικτό περιθώριο | 4,0 | 3,5 | 14 | 0,5 | 0,3 | 4,9 | 2,6 | 2,6 |
Περιθώριο EBITDA | 4,6 | 3,7 | 24 | 0,9 | 0,6 | 5,0 | 3,1 | 3,1 |
Περιθώριο EBIT | 3,8 | 2,8 | 36 | 1,0 | -0,9 | 4,0 | 2,1 | 2,1 |
Περιθώριο κέρδους π.φ. | 1,9 | 0,7 | 171 | 1,2 | -5,4 | -2,2 | -1,4 | -1,4 |
Καθαρό περιθώριο | 1,9 | 0,7 | 171 | 1,2 | -5,4 | -2,2 | -1,4 | -1,4 |
Ιδια/Συνολικά κεφάλαια | 3,9 | 1,2 | 225 | 2,7 | 0,9 | 2,6 | 1,9 | 1,9 |
Ξένα/Συνολικά κεφάλαια | 96,1 | 98,8 | -3 | -2,7 | 99,1 | 97,4 | 98,1 | 98,1 |
Μεικτή απόδοση ιδίων | 117,2 | 111,1 | 5 | 6,1 | -156,5 | -95,0 | -94,3 | -94,3 |
Καθαρή απόδοση ιδίων | 117,2 | 111,1 | 5 | 6,1 | -156,5 | -95,0 | -94,3 | -94,3 |
EBITDA/Ενεργητικό | 6,8 | 5,5 | 24 | 1,3 | 0,6 | 5,7 | 4,0 | 4,0 |
|
ΑΣΦΑΛΤΟΣ ΕΥΒΟΙΑ Ε.Π.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ (Άλλα στοιχεία) |
ΑΦΜ: | 999550919 |
Αρ. ΓΕΜΗ: | 046618222000 |
|
|
|
|
|
|
|