|
ΑΔΑΜΑΝΤΑΣ CATERING Ι.Κ.Ε. ΕΤΟΙΜΑ ΦΑΓΗΤΑ (Συνοπτικά στοιχεία) |
| 2016 (χιλ. ευρώ) | 2015 (χιλ. ευρώ) | ± % | Διαφορά (χιλ. ευρώ) | 2014 (χιλ. ευρώ) | 2014-2016 Άθροισμα Μ.Ο. (χιλ. ευρώ) |
Πάγιο ενεργητικό | 19 | 17 | 12 | 2 | 4 | 40 | 13 |
Λοιπό ενεργητικό | 125 | 153 | -18 | -28 | 148 | 426 | 142 |
Σύνολο ενεργητικού | 144 | 170 | -15 | -26 | 152 | 466 | 155 |
Ίδια κεφάλαια | -94 | 78 | - | -172 | 62 | 46 | 15 |
Μ/Μ χρέος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Βραχυπρόθεσμο | 238 | 92 | 159 | 146 | 90 | 420 | 140 |
Σύνολο παθητικού | 144 | 170 | -15 | -26 | 152 | 466 | 155 |
Πωλήσεις | 800 | 581 | 38 | 219 | 581 | 1.962 | 654 |
Μεικτό κέρδος | 43 | 35 | 23 | 8 | 105 | 183 | 61 |
EBITDA | - | - | - | - | - | - | - |
EBIT | -172 | 25 | - | -197 | 78 | -69 | -23 |
Κέρδος προ φόρων | -173 | 25 | - | -198 | 78 | -70 | -23 |
Φόροι | 0 | 8 | -100 | -8 | 21 | 29 | 10 |
Καθαρό κέρδος | -173 | 17 | - | -190 | 57 | -99 | -33 |
|
Μεικτό περιθώριο | 5,4 | 6,0 | -10 | -0,6 | 18,1 | 9,3 | 9,3 |
Περιθώριο EBITDA | - | - | - | - | - | - | - |
Περιθώριο EBIT | -21,5 | 4,3 | - | -25,8 | 13,4 | -3,5 | -3,5 |
Περιθώριο κέρδους π.φ. | -21,6 | 4,3 | - | -25,9 | 13,4 | -3,6 | -3,6 |
Καθαρό περιθώριο | -21,6 | 2,9 | - | -24,5 | 9,8 | -5,0 | -5,0 |
Ιδια/Συνολικά κεφάλαια | -65,3 | 45,9 | - | -111,2 | 40,8 | 9,9 | 9,9 |
Ξένα/Συνολικά κεφάλαια | 165,3 | 54,1 | 206 | 111,2 | 59,2 | 90,1 | 90,1 |
Μεικτή απόδοση ιδίων | 0,0 | 35,7 | -100 | -35,7 | 125,8 | -152,2 | -152,2 |
Καθαρή απόδοση ιδίων | 0,0 | 24,3 | -100 | -24,3 | 91,9 | -215,2 | -215,2 |
EBITDA/Ενεργητικό | - | - | - | - | - | - | - |
|
ΑΔΑΜΑΝΤΑΣ CATERING Ι.Κ.Ε. ΕΤΟΙΜΑ ΦΑΓΗΤΑ (Άλλα στοιχεία) |
ΑΦΜ: | 800542480 |
Αρ. ΓΕΜΗ: | 128480307000 |
|
|
|
|
|
|
|